LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DIPA 01 & DIPA 04
| No | Bulan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Januari | disini | disini | |||
| 2 | Februari | disini | disini | |||
| 3 | Maret | disini | disini | |||
| 4 | April | disini | disini | |||
| 5 | Mei | disini | ||||
| 6 | Juni | disini | - | |||
| 7 | Juli | disini | - | |||
| 8 | Agustus | disini | ||||
| 9 | September | disini |
||||
| 10 | Oktober | disini | ||||
| 11 | November | disini |
||||
| 12 | Desember | disini |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2020 - 2024
| No | Bulan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Januari | disini | disini | disini | disini | disini |
| 2 | Februari | disini | disini | disini | disini | disini |
| 3 | Maret | disini | disini | disini | disini | disini |
| 4 | April | disini | disini | disini | disini | disini |
| 5 | Mei | disini | disini | disini | disini | disini |
| 6 | Juni | disini | disini | disini | disini | disini |
| 7 | Juli | disini | disini | disini | disini | disini |
| 8 | Agustus | disini | disini | disini | disini | disini |
| 9 | September | disini | disini | disini | disini | disini |
| 10 | Oktober | disini | disini | disini | disini | disini |
| 11 | November | disini | disini | disini | disini | disini |
| 12 | Desember | disini | disini | disini | disini | disini |
